0USD
年费
0
本地签账
1.5%
境外签账
2%
ATM 提款
MayPay卡费用表
| 港币账户 | ||
|---|---|---|
| 年费 | 豁免 | - |
| 本币签帐 | 0 | 本币为美金,签账费为0 |
| 境外签帐/非本币签帐 | 1.5% | - |
| ATM 自动柜员机提款 | 2% | 當地銀行ATM收取2%手续费。 |
| 到期换卡 | 400HKD | - |
| 补发卡 | 400HKD | - |
| 小额交易 | 豁免 | 最低0USD |
| 授权失败手续费(持卡人错误操作) | 0.5USD | 每月前 3 次豁免收费,由第 4 次开始收费,持 卡人错误操作,包括:持卡人未能按使用方式, 在余额不足、卡状态异常或网上交易时错误填 写卡信息导致正常授权失败等的行为 |
| 拒付申请费 | 0.5USD | - |
| 货币转换费 | 2% | 加密货币转换费 |
详细条款请参阅 MayPay 实体卡使用条款及细则