0USD
年費
0
本地簽賬
1.5%
境外簽賬
2%
ATM 提款
MayPay卡費用表
| 港幣帳戶 | ||
|---|---|---|
| 年費 | 豁免 | - |
| 本幣簽帳 | 0 | 本幣為美金,簽帳費為0 |
| 境外簽帳/非本幣簽帳 | 1.5% | - |
| ATM 自動櫃員機提款 | 2% | 當地銀行ATM收取2%手续费。 |
| 到期換卡 | 400HKD | - |
| 補發卡 | 400HKD | - |
| 小額交易 | 豁免 | 最低0USD |
| 授權失敗手續費(持卡人錯誤操作) | 0.5USD | 每月前 3 次豁免收費,由第 4 次開始收費,持 卡人錯誤操作,包括:持卡人未能按使用方式, 在餘額不足、卡狀態異常或網上交易時錯誤填 寫卡信息導致正常授權失敗等的行為 |
| 拒付申請費 | 0.5USD | - |
| 貨幣轉換費 | 2% | 加密貨幣轉換費 |
詳細條款請參閱 MayPay 實體卡使用條款及細則